SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 94 | 31 |
M | 68 | 98 | 32 |
L | 72 | 102 | 33 |
XL | 76 | 106 | 34 |
2XL | 80 | 110 | 35 |
3XL | 84 | 114 | 36 |
4XL | 88 | 118 | 37 |
5XL | 92 | 122 | 38 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 94 | 31 |
M | 68 | 98 | 32 |
L | 72 | 102 | 33 |
XL | 76 | 106 | 34 |
2XL | 80 | 110 | 35 |
3XL | 84 | 114 | 36 |
4XL | 88 | 118 | 37 |
5XL | 92 | 122 | 38 |
NOTE: |
$ 7.20
Save: $
$ 27.73
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 24.27
Save: $
$ 41.53
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 35.42
Save: $
$ 37.66
Save: $
$ 24.17
Save: $
$ 37.47
Save: $